2017政府购买服务项目资金统计表1 | ||||
| ||||
金额 | 2017年 | |||
项目数 | 预算数 | 执行数 | 决算数 | |
一般公共服务 | 27 | 1456.00 | 1475.94 | 1100.94 |
外交 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共安全 | 11 | 1023.37 | 1339.41 | 428.77 |
教育 | 3 | 237.86 | 197.06 | 197.06 |
科学技术 | 13 | 1354.23 | 452.63 | 452.63 |
文化体育与传媒 | 11 | 406.38 | 409.64 | 409.64 |
社会保障和就业 | 8 | 1628.90 | 1807.93 | 1807.93 |
医疗卫生与计划生育 | 2 | 626.16 | 626.16 | 626.16 |
节能环保 | 7 | 576.80 | 450.76 | 572.60 |
城乡社区 | 20 | 9394.65 | 9149.34 | 9149.34 |
农林水 | 17 | 1047.42 | 1110.55 | 1110.55 |
交通运输 | 2 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
资源勘探信息等 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业服务业等 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国土海洋气象等 | 30 | 572.66 | 604.50 | 585.50 |
住房保障 | 1 | 0.00 | 63.00 | 63.00 |
粮油物资储备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 6 | 1161.58 | 1225.13 | 1033.81 |
合计 | 158 | 19576.00 | 19002.03 | 17627.91 |
注:1.政府购买服务领域分类依据《2017年政府收支分类科目》,本表中“其他”是指除表中所列服务领域外的其他政府购买服务支出(不含国防)。 |