十月份财政预算收支简报
10月份,全市一般公共预算收入当月完成98806万元,增长15.7%,累计完成889244万元,增长5.0%。收入规模居全省第15位,同比持平;收入增幅高于省辖市平均增幅1.7个百分点,居全省第5位,同比提升5个位次;税收比重为68.6%,居全省第7位,同比提升3个位次。10月份,全市一般公共预算支出当月完成200121万元,增长7.0%,累计完成2964400万元,增长2.5%。支出规模居全省第12位,同比提升1个位次;支出增幅高于省辖市平均增幅3个百分点,居全省第3位,同比回落1个位次。市本级及各县区具体情况如下表:
单位:万元
单位名称 | 一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | ||||||
当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | 当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | ||
濮阳市 | 98806 | 889244 | 81.6 | 5.0 | 68.6 | 200121 | 2964400 | 84.0 | 2.5 |
市本级 | 32269 | 250574 | 80.9 | 3.5 | 47.7 | 49002 | 576077 | 74.6 | 5.1 |
县区级 | 66537 | 638670 | 81.9 | 5.6 | 76.8 | 151119 | 2388323 | 86.6 | 1.9 |
区 级 | 26235 | 216078 | 75.5 | 2.9 | 90.4 | 18340 | 395442 | 82.2 | 9.6 |
华龙区 | 12040 | 104555 | 72.8 | 0.7 | 87.1 | 9113 | 180906 | 78.4 | 12.9 |
开发区 | 8701 | 62193 | 81.5 | 1.1 | 92.1 | -3432 | 132403 | 97.1 | 3.0 |
工业园区 | 2289 | 13935 | 59.8 | -0.4 | 93.5 | 2367 | 24574 | 59.4 | 42.5 |
示范区 | 3205 | 35395 | 82.5 | 15.8 | 95.9 | 10292 | 57559 | 79.4 | 4.9 |
县 级 | 40302 | 422592 | 85.6 | 7.0 | 69.8 | 132779 | 1992881 | 87.5 | 0.5 |
濮阳县 | 15736 | 144960 | 89.4 | 9.7 | 75.7 | 54270 | 621266 | 89.3 | 0.2 |
清丰县 | 8685 | 88040 | 87.5 | 6.7 | 59.8 | 13865 | 425688 | 81.0 | 0.4 |
南乐县 | 5508 | 65957 | 82.4 | 6.6 | 65.5 | 11684 | 266924 | 76.5 | 3.9 |
范 县 | 7286 | 78852 | 78.5 | 3.2 | 70.9 | 35648 | 353319 | 93.5 | 8.1 |
台前县 | 3087 | 44783 | 89.0 | 6.3 | 74.9 | 17312 | 325684 | 99.1 | -8.5 |
(市财政局 供稿)