9月份,全市一般公共预算收入当月完成91062万元,增长9.7%,累计完成790438万元,增长3.8%。收入规模居全省第15位,同比持平;收入增幅高于省辖市平均增幅0.4个百分点,居全省第11位,同比回落2个位次;税收比重为67.5%,居全省第7位,同比提升1个位次。9月份,全市一般公共预算支出当月完成304573万元,增长22.6%,累计完成2764279万元,增长2.2%。支出规模居全省第13位,同比持平;支出增幅高于省辖市平均增幅3.9个百分点,居全省第2位,同比持平。市本级及各县区具体情况如下表:
单位:万元
单位名称 | 一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | ||||||
当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | 当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | ||
濮阳市 | 91062 | 790438 | 72.6 | 3.8 | 67.5 | 304573 | 2764279 | 80.5 | 2.2 |
市本级 | 44875 | 218305 | 70.5 | -1.1 | 47.3 | 42935 | 527075 | 68.7 | 4.0 |
县区级 | 46187 | 572133 | 73.4 | 5.7 | 75.2 | 261638 | 2237204 | 83.9 | 1.8 |
区 级 | 11692 | 189843 | 66.4 | 4.8 | 89.4 | 37750 | 377102 | 81.2 | 8.2 |
华龙区 | 5562 | 92515 | 64.4 | 4.0 | 85.8 | 14616 | 171793 | 76.8 | 10.2 |
开发区 | 3249 | 53492 | 70.1 | 1.8 | 91.1 | 18158 | 135835 | 99.8 | 10.5 |
工业园区 | 575 | 11646 | 50.0 | -4.1 | 93.5 | 2978 | 22207 | 53.7 | 36.4 |
示范区 | 2306 | 32190 | 75.1 | 16.9 | 95.7 | 1998 | 47267 | 74.8 | -11.5 |
县 级 | 34495 | 382290 | 77.5 | 6.2 | 68.2 | 223888 | 1860102 | 84.4 | 0.6 |
濮阳县 | 10972 | 129224 | 79.7 | 8.6 | 73.0 | 64132 | 566996 | 85.2 | 1.5 |
清丰县 | 6649 | 79355 | 78.9 | 5.3 | 59.6 | 46524 | 411823 | 79.5 | 1.4 |
南乐县 | 7326 | 60449 | 75.5 | 5.9 | 63.8 | 24186 | 255240 | 74.6 | 1.0 |
范 县 | 4405 | 71566 | 71.2 | 3.6 | 69.9 | 42394 | 317671 | 89.7 | 4.7 |
台前县 | 5143 | 41696 | 82.8 | 6.1 | 73.3 | 46652 | 308372 | 95.2 | -6.1 |
(市财政局 供稿)