11月份,市局办公室共编发《濮阳财政信息》4期,其中被市委办《濮阳信息》采用1篇,被政府办《政府工作快讯》采用2篇,被《濮阳日报》采用0篇。现将各县(区)财政局、市局机关各科室、局属各单位信息采用情况通报如下:
一、信息采用得分情况:
2019年11月份信息采用情况统计表
单 位 | 采用得分 | 报送得分 | 本月得分 | ||||
主题 | 简讯 | 市委办 市政府办 | 省财 政厅 | 党报 党刊 | |||
濮阳县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清丰县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南乐县财政局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
范县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台前县财政局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
华龙区财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发区财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业园区财政局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
市城乡一体化示范区财政局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人事教育科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预算科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
国库科 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
行政群团科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政法科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育事业科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技文化科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济建设科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境资源科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农业科 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 40[1] | 60 |
社会保障科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
政府采购监督管理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税政条法科 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 |
企业科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服务业科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方金融科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政事业资产管理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政监督检查局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机关党委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离退休干部工作科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
驻局纪检监察组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市农村综合改革工作办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市财政集中收付中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市非税收入管理局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
市经济发展投资公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市政投办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政监督检查服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市农业财政信用资金管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市财政干部教育中心 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
市财政科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市注册会计师管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市财政信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
局机关后勤中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、各县(区)财政局信息采用条目
南乐县财政局
1、南乐县财政局对重点行业开展会计信息质量检查(《濮阳财政信息》第76期简讯)
台前县财政局
1、台前县2019年第四季度村级经费已拨付到位(《濮阳财政信息》第77期简讯)
工业园区财政局
1、工业园区召开2020年政府专项债券项目申报工作会议(《濮阳财政信息》第76期简讯)
示范区财政局
1、示范区召开综合治税工作推进会(《濮阳财政信息》第76期简讯)
三、局机关各科室、局属各单位信息采用条目
预算科
1、我市财政部门成功研发面向全省的政府预算管理报表软件(《濮阳财政信息》第76期简讯)
国库科
1、十月份财政预算收支简报(《濮阳信息》177期、《政府工作快讯》第131期、《濮阳财政信息》第76期)
农业科
1、2019年中央财政“厕所革命”整存推进奖补资金下达县区(《政府工作快讯》第130期、《濮阳财政信息》第76期简讯)
2、我市财政扶贫资金动态监控690条预警信息处置完毕(《濮阳财政信息》第76期简讯)
税政条法科
1、我局对公平竞争审查制度落实情况开展自查(《濮阳财政信息》第76期简讯)
2、我局组织开展行政执法突出问题专项整治工作(《濮阳财政信息》第77期)
3、我局圆满完成2019年度高新技术企业认定初审工作(《濮阳财政信息》第77期简讯)
非税局
1、非税局开展《河南省非税收入管理条例》宣传活动(《濮阳财政信息》第77期简讯)
干教中心
1、我市积极开展2019年度财政民生政策培训工作(《濮阳财政信息》第76期简讯)