2018年1月份全市财政收支情况
1月份,全市一般公共预算收入完成93008万元,增长41.3%。收入规模居全省第15位,同比提升1个位次;收入增幅高于省辖市平均增幅24.8个百分点,居全省第2位,同比提升5个位次;税收比重为73.8%,居全省第13位。全市一般公共预算支出完成136121万元,支出规模居全省第14位,同比回落1个位次;支出增幅高于省辖市平均增幅0.6个百分点,居全省第12位。
单位:万元
| 一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | ||||
当月 | 累计 | 增幅% | 当月 | 累计 | 增幅% | ||
濮阳市 | 93008 | 93008 | 41.3 | 73.8 | 136121 | 136121 | -9.4 |
市本级 | 32817 | 32817 | 76.2 | 59.1 | 24060 | 24060 | -29.7 |
县区级 | 60191 | 60191 | 27.6 | 81.8 | 112061 | 112061 | -3.4 |
区 级 | 23989 | 23989 | 4.7 | 97.3 | 23715 | 23715 | 38.1 |
华龙区 | 12286 | 12286 | 5.6 | 96.8 | 10510 | 10510 | 190.9 |
开发区 | 5712 | 5712 | -12.6 | 97.5 | 5197 | 5197 | -52.6 |
工业园区 | 1573 | 1573 | 142.4 | 96.8 | 1098 | 1098 | 203.3 |
示范区 | 4418 | 4418 | 7.9 | 98.7 | 6910 | 6910 | 209.4 |
县 级 | 36202 | 36202 | 49.1 | 71.5 | 88346 | 88346 | -10.6 |
濮阳县 | 15370 | 15370 | 88.2 | 60.3 | 24159 | 24159 | -48.8 |
清丰县 | 5580 | 5580 | 21.9 | 83.4 | 23608 | 23608 | 215.7 |
南乐县 | 5723 | 5723 | 34.7 | 59.5 | 15165 | 15165 | -7.0 |
范 县 | 6917 | 6917 | 27.2 | 88.4 | 6034 | 6034 | -31.6 |
台前县 | 2612 | 2612 | 41.3 | 93.6 | 19380 | 19380 | 2.1 |
(国库科)