濮阳市文化广电新闻出版局汇总
2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 濮阳市文化广电新闻出版局汇总概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 濮阳市文化广电新闻出版局汇总2015年度部门汇总决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濮阳市文化广电新闻出版局汇总2015年度部门汇总决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市文化广电新闻出版局
汇总概况
一、主要职责及机构设置情况
濮阳市文化广电新闻出版局汇总主要职责:
(一)贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权保护的法律、法规和方针、政策,拟订有关全市文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权的规范性文件,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展战略,编制全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版事业和产业的中长期发展规划,促进科技成果的推广应用,并指导实施。
(三)拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版市场发展规划并监督实施,对全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版领域的经营活动进行行业监管,指导、监督管理文化市场综合执法活动。
(四)拟订全市文化艺术教育事业发展规划,指导全市文化广电新闻出版系统体制机制改革。
(五)推进全市公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导全市文化设施建设和基层文化设施建设,指导、管理全市社会文化事业,指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。
(六)指导、管理全市文学艺术事业,指导文学艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业创新发展,组织管理全市性重大文化活动,负责对外文化交流和对外文化宣传工作。
(七)贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针政策,制定并组织实施全市文物、博物馆事业发展规划,组织文物资源调查,申报全国、省级、市级重点文物保护单位,指导、管理博物馆、纪念馆业务及公共服务工作,指导社会文物管理抢救、征集工作,组织实施文物保护科技项目,指导全市重大文物保护和文物建筑保护维修工作,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作以及国家、省、市重点项目建设中的文物保护工作,协同有关部门负责文化名城、名镇、名村、文化街区的规划、保护、管理和监督工作,履行文物行政执法督察职责,配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。
(八)拟订全市文化市场发展规划并监督实施,指导、管理、监督文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导从事演艺活动民办机构监管工作。
(九)领导濮阳市广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(十)组织推进全市广播电影电视公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导、协调全市广播电视覆盖工作;指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设。监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
(十一)负责全市广播电影电视、信息网络节目服务机构的监督管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。
(十二)指导全市广播电影电视和信息网络节目服务及科技工作。
(十三)指导管理全市电影制片、发行和放映工作,组织实施农村电影放映工程。
(十四)负责对全市新闻出版活动进行行业监管;负责出版物内容的监督管理;负责全市著作权的监督管理;负责对出版活动和从事出版活动机构的监督,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。
(十五)拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件,制定全市出版物市场“扫黄打非”工作计划,组织“扫黄打非”行动。
(十六)监督管理驻濮记者站,组织查处违规违纪的新闻采访活动。
(十七)负责全市印刷业和出版物发行的监督管理。
(十八)承办市政府交界的其他事项。
内设机构
根据上述职责,市文化广电新闻出版局设12个内设机构:办公室、人事科、计划财务科、社会文化科、艺术科、濮阳市文物局、文化市场管理科、宣传管理科(总编室)、广播影视事业管理科、新闻报刊版权管理科(濮阳市“扫黄打非”领导小组办公室)、印刷发行管理科、产业发展科。直属单位党委和离退休干部工作科。
二、部门决算单位构成
濮阳市文化广电新闻出版局汇总2015年度部门决算包含濮阳市文化广电新闻出版局本级决算和以下12个二级单位决算。
1.濮阳市广播电视台
2.濮阳戚城文物景区管理处
3.濮阳市杂技艺术学校
4.濮阳市文化市场综合执法支队
5.濮阳市图书馆
6.濮阳市群众艺术馆
7.濮阳市非物质文化遗产保护中心
8.濮阳市戏剧传承与保护中心
9.濮阳市戏剧研究室
10.濮阳市广播电视监测站
11.濮阳市博物馆
12.濮阳市文物保护管理所
第二部分
濮阳市文化广电新闻出版局汇总
2015年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 17896.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.26 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 31.6 | 二、外交支出 | 31 | 0 | ||||
三、事业收入 | 3 | 202.83 | 三、国防支出 | 32 | 0 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 5867.46 | ||||
六、其他收入 | 6 | 456.98 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 11258.58 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 679.03 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 106.6 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 719.1 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 20 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 166.46 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | ||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 18588.33 | 本年支出合计 | 54 | 18817.49 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 178.87 | 结余分配 | 55 | 6.07 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 929.42 | 年末结转和结余 | 56 | 873.06 | ||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 19696.62 | 总计 | 58 | 19696.62 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 18588.33 | 17896.92 | 31.6 | 202.83 | 0 | 0 | 456.98 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20114 | 知识产权事务 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011401 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
205 | 教育支出 | 5774.1 | 5738.52 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 26.1 | |||||||
20503 | 职业教育 | 5774.1 | 5738.52 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 26.1 | |||||||
2050302 | 中专教育 | 5774.1 | 5738.52 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 26.1 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11122.77 | 10466.94 | 31.6 | 193.35 | 0 | 0 | 430.88 | |||||||
20701 | 文化 | 6795.27 | 6454.82 | 31.6 | 193.35 | 0 | 0 | 115.49 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 123.93 | 123.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 441.71 | 441.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 3835.29 | 3835.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 1215.47 | 897.82 | 8.8 | 193.35 | 0 | 0 | 115.49 | |||||||
20710108 | 文化活动 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 236.95 | 236.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 78.94 | 56.14 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070112 | 文化市场管理 | 52.68 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 806.3 | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20702 | 文物 | 1498.11 | 1264.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 1167.07 | 933.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 331.04 | 331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20704 | 广播影视 | 2381.63 | 2300.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.38 | |||||||
2070401 | 行政运行 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070402 | 一般行政管理事务 | 206.78 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.38 | |||||||
2070404 | 广播 | 198.45 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070405 | 电视 | 1014.44 | 1014.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 733.6 | 733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20705 | 新闻出版 | 267.77 | 267.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070505 | 出版发行 | 257.97 | 257.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2070507 | 出版市场管理 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20799 | 其它文化体育与传媒支出 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2079999 | 其它文化体育与传媒支出 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 679.03 | 679.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 679.03 | 679.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 197.96 | 197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 481.07 | 481.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 92.85 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 719.1 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21213 | 城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 613.1 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2120301 | 城市公共设施 | 613.1 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21660 | 旅游发展基金收入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2166004 | 地方旅游开发补助收入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
231 | 债务还本支出 | 166.46 | 166.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23102 | 地方政府债务还本支出 | 166.46 | 166.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2310201 | 一般债务还本支出 | 166.46 | 166.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 18817.49 | 6510.13 | 12307.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20114 | 知识产权事务 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011401 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
205 | 教育支出 | 5867.46 | 585.27 | 5282.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20503 | 职业教育 | 5867.46 | 585.27 | 5282.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2050302 | 中专教育 | 5867.46 | 585.27 | 5282.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11258.58 | 5138.96 | 6119.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20701 | 文化 | 6772.97 | 2098.69 | 4674.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 145.52 | 123.93 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 418.41 | 0 | 418.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 3819.99 | 288.99 | 3531 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 1231.27 | 1231.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20710108 | 文化活动 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 218.35 | 208.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 73.24 | 70.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070112 | 文化市场管理 | 52.68 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 809.52 | 119.24 | 690.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20702 | 文物 | 1811.95 | 1281.29 | 530.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 1417.26 | 930.6 | 486.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 394.69 | 350.69 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20704 | 广播影视 | 2285.89 | 1456.52 | 829.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070401 | 行政运行 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070402 | 一般行政管理事务 | 206.78 | 0 | 206.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070404 | 广播 | 198.45 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070405 | 电视 | 1014.44 | 1014.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 637.87 | 15.28 | 622.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20705 | 新闻出版 | 267.77 | 257.97 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070505 | 出版发行 | 257.97 | 257.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070507 | 出版市场管理 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20799 | 其它文化体育与传媒支出 | 120 | 44.5 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2079999 | 其它文化体育与传媒支出 | 120 | 44.5 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 679.03 | 679.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 679.03 | 679.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 197.96 | 197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 481.07 | 481.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 92.85 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 719.1 | 0 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21213 | 城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 613.1 | 0 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2120301 | 城市公共设施 | 613.1 | 0 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21660 | 旅游发展基金收入 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2166004 | 地方旅游开发补助收入 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
231 | 债务还本支出 | 166.46 | 0 | 166.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23102 | 地方政府债务还本支出 | 166.46 | 0 | 166.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2310201 | 一般债务还本支出 | 166.46 | 0 | 166.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17263.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.26 | 0.26 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 633.1 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 5738.52 | 5738.52 | 0 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 10477.43 | 10477.43 | 0 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 679.03 | 679.03 | 0 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 106.6 | 106.6 | 0 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 719.1 | 106 | 613.1 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 166.46 | 166.46 | 0 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 17896.92 | 本年支出合计 | 55 | 17907.41 | 17274.31 | 633.1 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 861.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 850.87 | 850.87 | 0 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 861.36 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 58 | ||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 18758.28 | 总计 | 60 | 18758.28 | 18125.18 | 633.1 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 17274.31 | 5918.36 | 11355.95 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0 | |||
20114 | 知识产权事务 | 0.26 | 0.26 | 0 | |||
2011401 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 5738.52 | 456.33 | 5282.19 | |||
20503 | 职业教育 | 5738.52 | 456.33 | 5282.19 | |||
2050302 | 中专教育 | 5738.52 | 456.33 | 5282.19 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10477.43 | 4676.14 | 5801.3 | |||
20701 | 文化 | 6387.21 | 1734.51 | 4652.69 | |||
2070101 | 行政运行 | 123.93 | 123.93 | 0 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 418.41 | 0 | 418.41 | |||
2070104 | 图书馆 | 3819.99 | 288.99 | 3531 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 897.82 | 897.82 | 0 | |||
2070108 | 文化活动 | 4 | 4 | 0 | |||
2070109 | 群众文化 | 218.35 | 208.35 | 10 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 56.14 | 53.14 | 3 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 52.68 | 52.68 | 0 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 795.88 | 105.6 | 690.28 | |||
20702 | 文物 | 1497.95 | 1182.64 | 315.31 | |||
2070204 | 文物保护 | 1166.91 | 895.6 | 271.31 | |||
2070205 | 博物馆 | 331.04 | 287.04 | 44 | |||
20704 | 广播影视 | 2204.51 | 1456.52 | 747.99 | |||
2070401 | 行政运行 | 228.34 | 228.34 | 0 | |||
2070402 | 一般行政管理事务 | 125.4 | 0 | 125.4 | |||
2070404 | 广播 | 198.45 | 198.45 | 0 | |||
2070405 | 电视 | 1014.44 | 1014.44 | 0 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 637.87 | 15.28 | 622.59 | |||
20705 | 新闻出版 | 267.77 | 257.97 | 9.8 | |||
2070505 | 出版发行 | 257.97 | 257.97 | 0 | |||
2070507 | 出版市场管理 | 9.8 | 0 | 9.8 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 120 | 44.5 | 75.5 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 120 | 44.5 | 75.5 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 679.03 | 679.03 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 679.03 | 679.03 | 0 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 197.96 | 197.96 | 0 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 481.07 | 481.07 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.6 | 106.6 | 0 | |||
21005 | 医疗保障 | 106.6 | 106.6 | 0 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 92.85 | 92.85 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 106 | 0 | 106 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106 | 0 | 106 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106 | 0 | 106 | |||
231 | 债务还本支出 | 166.46 | 0 | 166.46 | |||
23102 | 地方政府债务还本支出 | 166.46 | 0 | 166.46 | |||
2310201 | 一般债务还本支出 | 166.46 | 0 | 166.46 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 4250.48 | 302 | 商品和服务支出 | 705.04 | |||
30101 | 基本工资 | 1294.41 | 30201 | 办公费 | 99.02 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1610 | 30202 | 印刷费 | 24 | |||
30103 | 奖金 | 419.36 | 30203 | 咨询费 | 2 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 266.23 | 30204 | 手续费 | 0.41 | |||
30106 | 伙食补助费 | 3.64 | 30205 | 水费 | 6.98 | |||
30107 | 绩效工资 | 656.82 | 30206 | 电费 | 48.99 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 27.56 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 3.65 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 3.01 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 909.01 | 30211 | 差旅费 | 52.69 | |||
30301 | 离休费 | 24.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 630.38 | 30213 | 维修(护)费 | 254.59 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 46.73 | |||
30304 | 抚恤金 | 12.96 | 30215 | 会议费 | 14.59 | |||
30305 | 生活补助 | 186.59 | 30216 | 培训费 | 11.1 | |||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 9.09 | |||
30307 | 医疗费 | 20.13 | 30218 | 专用材料费 | 119.19 | |||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 254 | |||
30311 | 住房公积金 | 33.58 | 30227 | 委托业务费 | 567.29 | |||
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 30.41 | |||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 24.23 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 199.04 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 29.92 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | ||||||
310 | 其他资本性支出 | 699.77 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 134.26 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | 319.05 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||
31006 | 大型修缮 | 246.46 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||
31008 | 物资储备 | 0 | ||||||
31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||
31010 | 安置补助 | 0 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||
31020 | 产权参股 | 0 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||
合计 | 5159.49 | 合计 | 758.87 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
