中共濮阳市委统战部
2016年度部门决算
目 录
第一部分 中共濮阳市委统战部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共濮阳市委统战部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共濮阳市委统战部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共濮阳市委统战部概况
一、主要职责
(一)贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策;调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映,提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策,落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县级党委统战部长。
(六)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人士。
(七)开展海内外统一战线的宣传工作。
(八)指导各县(区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;管理市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)。
(九)承办市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中共濮阳市委统战部2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.中共濮阳市委统战部机关
2.两个下属事业单位:濮阳市归侨侨眷联合会办公室、濮阳市海外联谊会办公室与濮阳市台胞台属联谊会办公室
第二部分
中共濮阳市委统战部2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 447.745105 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 372.223522 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 50.880005 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.65 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 9.3 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 447.745105 | 本年支出合计 | 54 | 441.053527 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||||||
年初结转和结余 | 27 | 28.506939 | 年末结转和结余 | 56 | 35.198517 | ||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 476.252044 | 总计 | 58 | 476.252044 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 447.745105 | 447.745105 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 378.9151 | 378.9151 | ||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.54 | 13.54 | ||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 13.54 | 13.54 | ||||||||||||
20134 | 统战事务 | 365.3751 | 365.3751 | ||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 214.8441 | 214.8441 | ||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 150.531 | 150.531 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.880005 | 50.880005 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.880005 | 50.880005 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.942785 | 34.942785 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93722 | 15.93722 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 441.053527 | 287.914105 | 153.139422 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 372.223522 | 228.3841 | 143.839422 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.54 | 13.54 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 13.54 | 13.54 | ||||||||||
20134 | 统战事务 | 358.683522 | 214.8441 | 143.839422 | |||||||||
2013401 | 行政运行 | 214.8441 | 214.8441 | ||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 143.839422 | 143.839422 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.880005 | 50.880005 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.880005 | 50.880005 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.942785 | 34.942785 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93722 | 15.93722 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 447.745105 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 372.223522 | 372.223522 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 50.880005 | 50.880005 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.65 | 8.65 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 9.3 | 9.3 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 447.745105 | 本年支出合计 | 55 | 441.053527 | 441.053527 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 28.506939 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 35.198517 | 35.198517 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 28.506939 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 476.252044 | 总计 | 60 | 476.252044 | 476.252044 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 441.053527 | 287.914105 | 153.139422 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 372.223522 | 228.3841 | 143.839422 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.54 | 13.54 | ||||
2013101 | 行政运行 | 13.54 | 13.54 | ||||
20134 | 统战事务 | 358.683522 | 214.8441 | 143.839422 | |||
2013401 | 行政运行 | 214.8441 | 214.8441 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 143.839422 | 143.839422 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.880005 | 50.880005 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.880005 | 50.880005 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.942785 | 34.942785 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93722 | 15.93722 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.65 | 8.65 | ||||
21005 | 医疗保障 | 8.65 | 8.65 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9.3 | 9.3 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.3 | 9.3 | ||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 9.3 | 9.3 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 201.53132 | 302 | 商品和服务支出 | 23.54 | |||
30101 | 基本工资 | 57.6192 | 30201 | 办公费 | 2.346 | |||
30102 | 津贴补贴 | 102.8726 | 30202 | 印刷费 | 1.37 | |||
30103 | 奖金 | 16.4523 | 30203 | 咨询费 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.65 | 30204 | 手续费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.93722 | 30207 | 邮电费 | 0.365 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.842785 | 30211 | 差旅费 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30302 | 退休费 | 34.942785 | 30213 | 维修(护)费 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 9.41 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||||
30309 | 奖励金 | 27.9 | 30225 | 专用燃料费 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | |||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.46 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||
31010 | 安置补助 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
31020 | 产权参股 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分
中共濮阳市委统战部
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计447.745105万元,支出总计441.053527万元,与2015年相比,收、支总计各减少12.739855和39.591834万元,下降2.77%和8.24%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计447.745105万元,其中:财政拨款收入447.745105万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计441.053527万元,其中:基本支出287.914105万元,占65.28%;项目支出153.139422万元,占34.72%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算888.798632万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少12.739855和39.591834万元,下降2.77%和8.24%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出441.053527万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少39.591834万元,下降8.24%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出441.053527万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出372.223522万元,占84.4%;社会保障和就业支出50.880005万元,占11.5%;医疗卫生与计划生育支出8.65万元,占2.0%;资源勘探信息等支出9.3万元,占2.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.754万元,支出决算为441.053527万元,完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为205.905万元,支出决算为214.8441万元,完成年初预算的104.34%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是增加因公出国境费用。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为96万元,支出决算为143.839422万元,完成年初预算的149.83%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是差旅费用和公务用车运行及维护费用增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出287.914105万元,其中:人员经费264.374105万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助;公用经费23.54万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费和工会经费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.45万元,支出决算为66.275361万元,完成预算的99.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.94万元;公务用车购置及运行费支出决算为51.526361万元,完成预算的112.14%;公务接待费支出决算为7.809万元,完成预算的38.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.94万元,占10.47%;公务用车购置及运行费支出决算51.526361万元,占77.75%;公务接待费支出决算7.809万元,占11.78%。
1、因公出国(境)费支出6.94万元。全年安排部机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。
2、公务用车购置及运行费支出51.526361万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出51.526361万元。主要用于燃油费、交通费和车辆维修支出。2016年期末,市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为6量。
3、公务接待费支出7.809万元。2016年度共接待国内、省内各类考察组、督导组、调研组和学习组等21个,共接待来濮宾客252人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出214.8441万元,比2015年减少14.456万元,下降6.3%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出为0万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,市委统战部共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。