2016年9月份,全市一般公共预算收入当月完成43172万元,下降26.8%,累计完成598305万元,增长7.8%;收入规模位居全省第15位,同比持平;收入增幅低于省辖市平均增幅3.1个百分点,位居全省第17位;税收比重为65.8%,位居全省第11位。全市一般公共预算支出当月完成370181万元,增长133.3%,累计完成1785199万元,增长26.3%;支出规模居全省第13位,同比持平,支出增幅高于省辖市平均水平6.8个百分点,位居全省第2位。
单位:万元
一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | |||||||
当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | 当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | ||
濮阳市 | 43172 | 598305 | 72.2 | 7.8 | 65.8 | 370181 | 1785199 | 80.6 | 26.3 |
市本级 | 18548 | 238770 | 72.1 | 2.5 | 51.3 | 110033 | 439273 | 75.1 | 15.5 |
县区级 | 24624 | 359535 | 72.3 | 11.6 | 75.4 | 260148 | 1345926 | 82.7 | 30.3 |
区 级 | 7722 | 132646 | 68.4 | 6.5 | 86.6 | 37705 | 214861 | 76.2 | 40.6 |
华龙区 | 4320 | 79961 | 68.4 | 1.2 | 85.1 | 23389 | 110445 | 75.3 | 38.4 |
开发区 | 3020 | 47847 | 67.7 | 11.6 | 88.2 | 13376 | 82015 | 77.8 | 21.4 |
工业园区 | 382 | 4838 | 76.1 | 79.7 | 93.7 | 940 | 22401 | 75.3 | 311.8 |
县 级 | 16902 | 226889 | 74.8 | 14.9 | 68.9 | 222443 | 1131065 | 84.0 | 28.5 |
濮阳县 | 5261 | 80896 | 77.3 | 19.4 | 70.1 | 68081 | 353911 | 82.6 | 31.4 |
清丰县 | 3588 | 47352 | 78.9 | 18.6 | 59.5 | 43689 | 214578 | 78.6 | 32.3 |
南乐县 | 3324 | 33066 | 75.5 | 27.2 | 72.0 | 43041 | 175942 | 83.1 | 22.7 |
范 县 | 2731 | 40190 | 64.4 | -2.7 | 72.2 | 42968 | 209057 | 86.9 | 27.1 |
台前县 | 1998 | 25385 | 78.1 | 12.5 | 73.9 | 24664 | 177577 | 92.1 | 26.1 |
(国库科供稿)