2015年度中共濮阳市委统战部决算公开
目 录
第一部分 中共濮阳市委统战部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共濮阳市委统战部2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共濮阳市委统战部2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共濮阳市委统战部概况
一、中共濮阳市委统战部主要职责
(一)贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统一战线政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策,落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县级党委统战部长。
(六)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人士。
(七)开展海内外统一战线宣传工作。
(八)指导县(区)党外统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;管理市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)。
(九)承办市委交办的其他事项。
二、中共濮阳市委统战部决算单位构成
中共濮阳市委统战部部门决算仅包括部机关本级决算。
第二部分
中共濮阳市委统战部2015年度部门决算表
见附表
第三部分
中共濮阳市委统战部2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共濮阳市委统战部2015年收入总计460.48万元,支出总计480.64万元,与2014年相比,收入减少36.51万元,支出减少35.6万元,收入下降7.35%,支出下降,6.9%。主要原因:1、受全市大幅压缩经费预算影响,预算收入减少;2、中央八项规定后严格缩减非办公经费支出,严格控制“三公经费”支出;加大财务管理制度,严格财经纪律,支出减少。
二、收入决算情况说明
中共濮阳市委统战部收入合计460.48万元,其中:财政拨款收入460.48万元。
三、支出决算情况说明
中共濮阳市委统战部本年支出合计480.65万元,其中:基本支出314.08万元,占65.3%;项目支出166.56万元,占34.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共濮阳市委统战部2015年收入总计460.48万元,支出总计480.64万元,与2014年相比,收入减少36.51万元,支出减少35.6万元,收入下降7.35%,支出下降,6.9%。主要原因:1、受全市大幅压缩经费预算影响,预算收入减少;2、中央八项规定后严格缩减非办公经费支出,严格控制“三公经费”支出;加大财务管理制度,严格财经纪律,支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共濮阳市委统战部2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.94万元,支出决算为480.64万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出376.46万元,占78.3%;社会保障和就业支出支出76.1万元,占15.8%;医疗卫生和计划生育支出8.7万元,占1.8%;资源勘探信息等支出19.4万元,占4%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为284.1万元,支出决算为376.46万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:1、加大部机关信息化建设,提升改造信息化工作水平,集中更换一批办公电脑和打印机;2、机关人员增加工资。
(二)归口管理的行政单位离退休(类)年初预算为61.86万元,支出决算为59.36万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:一名离休干部去世。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共濮阳市委统战部2015年一般公共预算财政拨款基本支出480.64万元,其中:人员经费282.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费197.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中共濮阳市委统战部2015年“三公”经费财政拨款支出预算为56.5万元,支出决算为47.14万元,完成预算的84.43%,主要原因:严格遵守中央八项规定,削减公务接待和公车运行。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少27.6万元,下降36.93%,主要原因:严格遵守中央八项规定,削减公务接待和公车运行。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务用车购置及运行费34.71万元,完成预算的96.41%,其中,公务用车购置费0万元,未购置辆车;公务用车运行维护费34.71万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:公车改革和节假日封车,严管公车私用。
决算数比 2014 年减少17.4万元,下降33.39%,主要原因:公车改革和节假日封车,严管公车私用。
(三)公务接待费7.81万元,完成预算的38.1%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待25批次、391人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格遵守中央八项规定,减少陪餐人数,严格就餐标准。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
中共濮阳市委统战部2015 年政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元。
(二)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,中共濮阳市委统战部共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
收入支出决算批复表
部门:河南省中共濮阳市委统一战线工作部 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 449.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 376.46 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 11.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 76.08 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 19.40 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 460.48 | 本年支出合计 | 51 | 480.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 48.67 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 48.67 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 28.51 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 28.51 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 509.15 | 总计 | 58 | 509.15 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 460.48 | 449.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 356.30 | 345.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
20134 | 统战事务 | 356.30 | 345.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 229.30 | 229.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 127.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
公开03表
支出决算批复表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 480.65 | 314.08 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 376.46 | 229.30 | 147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 376.46 | 229.30 | 147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 229.30 | 229.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 147.16 | 0.00 | 147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 449.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 365.46 | 365.46 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 449.48 | 本年支出合计 | 49 | 469.65 | 469.65 | 0.00 |
年初结转和结余 | 23 | 48.67 | 年末结转和结余 | 50 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 48.67 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 498.15 | 总计 | 54 | 498.15 | 498.15 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
合计 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 449.48 | 314.08 | 135.40 | 469.65 | 314.08 | 282.86 | 31.22 | 155.56 | 28.51 | 0.00 | 28.51 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 345.30 | 229.30 | 116.00 | 365.46 | 229.30 | 198.08 | 31.22 | 136.16 | 28.51 | 0.00 | 28.51 | |||||||
20134 | 统战事务 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 345.30 | 229.30 | 116.00 | 365.46 | 229.30 | 198.08 | 31.22 | 136.16 | 28.51 | 0.00 | 28.51 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.30 | 229.30 | 0.00 | 229.30 | 229.30 | 198.08 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.16 | 28.51 | 0.00 | 28.51 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共濮阳市委统战部 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中共濮阳市委统战部 单位:万元
合计 | 2015年预算数 | 2015决算数 | |||||||||
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
56.5 | 0 | 36 | 0 | 36 | 20.5 | 47.14 | 4.62 | 34.71 | 0 | 34.71 | 7.81 |
。