2016年7月份,全市一般公共预算收入当月完成46598万元,增长5.2%,累计完成518248万元,增长12.9%。收入规模位居全省第15位,同比持平;收入增幅高于省辖市平均增幅0.3个百分点,位居全省第9位;税收比重为65.8%,位居全省第14位。全市一般公共预算支出当月完成136213万元,下降22.9%,累计完成1286761万元,增长15.8%;支出规模居全省第13位,同比持平;支出增幅低于省辖市平均水平0.4个百分点,位居全省第12位。
单位:万元
一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | |||||||
当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | 当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | ||
濮阳市 | 46598 | 518248 | 62.5 | 12.9 | 65.8 | 136213 | 1286761 | 62.1 | 15.8 |
市本级 | 20907 | 202351 | 61.1 | 5.5 | 50.2 | 35226 | 303979 | 57.6 | 5.3 |
县区级 | 25691 | 315897 | 63.5 | 18.2 | 75.8 | 100987 | 982782 | 63.6 | 19.5 |
区 级 | 10388 | 118930 | 61.3 | 16.1 | 85.5 | 13867 | 157511 | 55.4 | 25.5 |
华龙区 | 5484 | 71663 | 61.3 | 11.2 | 83.9 | 6758 | 79265 | 50.4 | 17.8 |
开发区 | 4299 | 43096 | 61.0 | 21.6 | 87.2 | 3207 | 62294 | 61.3 | 15.2 |
工业园区 | 605 | 4171 | 65.6 | 62.5 | 95.4 | 3902 | 15952 | 63.0 | 282.6 |
县 级 | 15303 | 196967 | 64.9 | 19.5 | 69.9 | 87120 | 825271 | 65.5 | 18.5 |
濮阳县 | 6139 | 71218 | 68.1 | 24.1 | 71.0 | 42624 | 267749 | 68.0 | 18.8 |
清丰县 | 2197 | 40447 | 67.4 | 21.3 | 60.6 | 16160 | 156060 | 59.5 | 24.0 |
南乐县 | 1838 | 28175 | 64.3 | 27.6 | 73.5 | 7670 | 114558 | 58.2 | 11.4 |
范 县 | 3868 | 35363 | 56.7 | 3.8 | 71.0 | 13474 | 144342 | 64.8 | 15.8 |
台前县 | 1261 | 21764 | 66.9 | 21.7 | 76.8 | 7192 | 142562 | 77.2 | 20.8 |
(根据国库科提供的材料整理)