2016年6月份,全市一般公共预算收入当月完成145914万元,增长1.8%,累计完成471650万元,增长13.7%。收入规模位居全省第15位,同比持平;收入增幅高于省辖市平均增幅0.5个百分点,位居全省第10位;税收比重为64.8%,位居全省第14位。全市一般公共预算支出当月完成401675万元,增长30.8,累计完成1150548万元,增长23.2%;支出规模居全省第13位,同比提升1个位次;支出增幅高于省辖市平均水平3.7个百分点,位居全省第6位,同比提升4个位次。
单位:万元
一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | |||||||
当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | 当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | ||
濮阳市 | 145914 | 471650 | 56.9 | 13.7 | 64.8 | 401675 | 1150548 | 55.4 | 23.2 |
市本级 | 53151 | 181444 | 54.8 | 6.3 | 48.4 | 100445 | 268753 | 48.5 | 25.1 |
县区级 | 92763 | 290206 | 58.4 | 18.9 | 75.0 | 301230 | 881795 | 58.0 | 22.6 |
区 级 | 33957 | 108542 | 56.0 | 15.8 | 84.4 | 51084 | 143644 | 50.8 | 28.9 |
华龙区 | 15566 | 66179 | 56.6 | 13.8 | 82.9 | 20055 | 72507 | 46.7 | 23.0 |
开发区 | 16172 | 38797 | 54.9 | 16.7 | 86.1 | 22782 | 59087 | 57.6 | 19.0 |
工业园区 | 2219 | 3566 | 56.1 | 52.1 | 95.9 | 8247 | 12050 | 47.7 | 320.2 |
县 级 | 58806 | 181664 | 59.9 | 20.8 | 69.3 | 250146 | 738151 | 59.6 | 21.4 |
濮阳县 | 21330 | 65079 | 62.2 | 22.8 | 70.1 | 65117 | 225125 | 58.5 | 22.5 |
清丰县 | 12633 | 38250 | 63.8 | 25.2 | 59.0 | 70517 | 139900 | 54.9 | 27.3 |
南乐县 | 8591 | 26337 | 60.1 | 32.4 | 73.7 | 37899 | 106888 | 55.7 | 16.7 |
范 县 | 9031 | 31495 | 50.5 | 1.3 | 70.4 | 37966 | 130868 | 59.4 | 17.9 |
台前县 | 7221 | 20503 | 63.1 | 29.6 | 78.6 | 38647 | 135370 | 72.8 | 21.3 |
(根据国库科提供的材料整理)