2016年3月份,全市一般公共预算收入当月完成67452万元,增长41.3%,累计完成177725万元,增长16.5%。收入规模位居全省第16位,同比持平;收入增幅高于省辖市平均增幅2.4个百分点,位居全省第5位,同比提升12个位次;税收比重为69.8%,位居全省第6位,同比回落4个位次。全市一般公共预算支出当月完成139876万元,增长35.5%,累计完成353607万元,增长27.2%;支出规模居全省第14位,同比持平;支出增幅高于省辖市平均水平4.0个百分点,位居全省第4位,同比提升14个位次。
单位:万元
一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | |||||||
当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | 当月 | 累计 | 为预算的% | 增幅% | ||
濮阳市 | 67452 | 177725 | 20.6 | 16.5 | 69.8 | 139876 | 353607 | 19.3 | 27.2 |
市本级 | 23515 | 72751 | 22.1 | 28.1 | 54.6 | 22256 | 63313 | 13.3 | 24.6 |
县区级 | 43937 | 104974 | 19.6 | 9.5 | 80.3 | 117620 | 290294 | 21.4 | 27.8 |
区 级 | 19628 | 41809 | 19.5 | 0.6 | 90.9 | 18122 | 40160 | 16.1 | 16.4 |
华龙区 | 15102 | 30517 | 23.3 | 1.1 | 89.9 | 7715 | 15881 | 10.8 | 1.8 |
开发区 | 4346 | 10636 | 13.8 | -3.2 | 93.6 | 9367 | 22130 | 27.0 | 21.9 |
工业园区 | 180 | 656 | 9.9 | 66.1 | 93.0 | 1040 | 2149 | 10.7 | 191.2 |
县 级 | 24309 | 63165 | 19.7 | 16.4 | 73.3 | 99498 | 250134 | 22.6 | 29.9 |
濮阳县 | 7736 | 21409 | 19.3 | 13.3 | 65.3 | 43723 | 95696 | 28.4 | 35.3 |
清丰县 | 3981 | 10866 | 17.2 | 21.5 | 87.9 | 14860 | 30713 | 12.7 | 20.9 |
南乐县 | 4062 | 9758 | 20.9 | 27.7 | 70.3 | 11680 | 37031 | 20.2 | 17.2 |
范 县 | 5885 | 14137 | 22.3 | 13.3 | 77.0 | 23816 | 45786 | 22.8 | 41.3 |
台前县 | 2645 | 6995 | 19.3 | 10.9 | 71.9 | 5419 | 40908 | 28.6 | 25.9 |
(根据国库科提供的材料整理)