2017年2月份,全市一般公共预算收入当月完成41150万元,增长39.5%,累计完成106955万元,增长25.1%。收入规模位居全省第16位,同比持平;收入增幅高于省辖市平均增幅11.0个百分点,位居全省第3位,同比提升12个位次;税收比重为81.8%,位居全省第3位,同比提升8个位次。全市一般公共预算支出当月完成126126万元,增长27.2%,累计完成276330万元,增长29.3%;支出规模居全省第13位,同比持平;支出增幅高于省辖市平均水平9.0个百分点,位居全省第2位,同比提升3个位次。
单位:万元
一般公共预算收入 | 税收比重% | 一般公共预算支出 | |||||
当月 | 累计 | 增幅% | 当月 | 累计 | 增幅% | ||
濮阳市 | 41150 | 106955 | 25.1 | 81.8 | 126126 | 276330 | 29.3 |
市本级 | 17075 | 39791 | 20.3 | 74.2 | 18334 | 54807 | 33.5 |
县区级 | 24075 | 67164 | 28.2 | 86.3 | 107792 | 221523 | 28.3 |
区 级 | 10663 | 29473 | 48.0 | 91.1 | 12777 | 27717 | 25.8 |
华龙区 | 6547 | 18176 | 31.4 | 91.4 | 9330 | 12943 | 58.5 |
开发区 | 3850 | 10382 | 85.1 | 90.5 | 3030 | 13995 | 9.7 |
工业园区 | 266 | 915 | 93.4 | 93.4 | 417 | 779 | -29.8 |
县 级 | 13412 | 37691 | 16.0 | 82.5 | 95015 | 193806 | 28.7 |
濮阳县 | 4337 | 12504 | 36.0 | 76.2 | 17745 | 64947 | 25.0 |
清丰县 | 1760 | 6339 | 3.9 | 86.3 | 21489 | 28967 | 82.7 |
南乐县 | 2811 | 7059 | 39.1 | 89.9 | 19785 | 36083 | 42.3 |
范 县 | 2769 | 8205 | 0.4 | 94.0 | 16569 | 25397 | 15.6 |
台前县 | 1735 | 3584 | -9.0 | 56.9 | 19427 | 38412 | 8.2 |
(国库科)