中共濮阳市委台湾工作办公室
2015年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、中共濮阳市委台湾工作办公室主要职责
(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府对台工作方针、政策和规定;研究拟定全市对台工作计划和实施意见。
(二)组织、指导、管理、协调全市对台工作;会同有关部门协调和指导全市的对台经贸工作和与台湾在各个领域的交流与合作;负责联络我市在台人员中的上层重点人士;负责组织、协调来我市的台湾各界人士的接待服务工作。
(三)负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;负责处理我市涉台重大事件;归口管理全市涉台法律事务。
(四)指导各民主党派、市工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。
(五)承办市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。
二、决算单位构成
中共濮阳市委台湾工作办公室部门决算仅包括机关本级决算。
第二部分
濮阳市台办2015年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 97.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 93.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 97.06 | 本年支出合计 | 51 | 101.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 32.78 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 32.78 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 28.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 28.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 129.84 | 总计 | 58 | 129.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012505 | 台湾事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 | 公开03表 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 101.80 | 44.56 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 93.15 | 35.92 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 93.15 | 35.92 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 41.23 | 0.00 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012505 | 台湾事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 93.16 | 93.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 97.06 | 本年支出合计 | 49 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 23 | 32.78 | 年末结转和结余 | 50 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 32.78 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 129.84 | 总计 | 54 | 129.84 | 129.84 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
合计 | 101.8 | 44.56 | 57.24 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 93.15 | 35.92 | 0.00 | |||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 93.15 | 35.92 | 57.24 | |||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | |||||||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012505 | 台湾事务 | 16.00 | 0.00 | 57.24 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||||||||||||||
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
合计 | 44.56 | 41.34 | 3.22 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 35.92 | 32.70 | 3.22 | |||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 35.92 | 32.70 | 3.22 | |||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 35.92 | 32.70 | 3.22 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省濮阳市委台湾工作办公室 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.20 |
| 6.20 |
| 6.20 | 8.00 | 15.60 | 4.28 | 5.81 | 5.81 | 5.51 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 河南省濮阳市委台湾工作办公室 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
濮阳市台办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共濮阳市委台湾工作办公室(以下简称市台办)2015年收入总计97.06万元,支出总计101.8万元,与2014年相比,收、支总计各减少24.77和47.07万元,下降20.3%和31.6 %。主要原因是2014年多支付了两项对台宣传专项经费。
二、收入决算情况说明
市台办本年收入合计97.06万元,其中:财政拨款收入97.06万元,占100%。
三、支出决算情况说明
市台办本年支出合计101.8万元,其中:基本支出44.56万元,占43.8%;项目支出57.24万元, 占56.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市台办2015年财政拨款收入总计97.06万元,支出总计101.8万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少24.77和47.07万元,下降20.3%和31.6 %。主要原因是2014年多支付了两项对台宣传专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市台办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.56万元,支出决算为101.8万元,完成年初预算的112.4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市台办2015年一般公共预算财政拨款基本支出44.56万元,其中:人员经费35.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市台办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元,支出决算为15.6万元,完成预算的1.09%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加3.6万元,增长23%,主要原因是省台办安排赴美国考察调研在美台资企业。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费4.28万元,年初预算没有安排,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。
决算数大于年初预算数的主要原因是省台办安排赴美国考察调研在美台资企业,年初没有安排上。
决算数比 2014 年增加3.6万元,增长23 %,主要原因是因为参加省台办安排的赴美考察。
(二)公务用车购置及运行费 5.81万元,完成预算的94%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费5.81万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因是2015年年底公车封存。
决算数比 2014 年减少0.7万元,下降10 %,主要原因是2015年年底公车封存。
(三)公务接待费5.51万元,完成预算的69%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待16批次、140人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市台办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。